FAQ

Жылдам рецензиялау (Fast Track)

"Journal of Central Asian Studies" ғылыми журналы тезірек шолулар мен жіберілген мақалалары бойынша шешім қабылдағысы келетін авторлар үшін Fast Track қызметін ұсынбайды. Журнал шолу процесін тездету үшін ешбір мақалаға басымдық бермейді.
Авторлар жіберілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде алдын ала шолу бойынша бастапқы кері байланысты күте алады. Сараптама процесі 2-4 айға дейін созылуы мүмкін.

Басылымға дейін жариялану (Publish Ahead of Print)

"Journal of Central Asian Studies" мақалаларды баспадан бұрын жарияламайды. Publish Ahead of Print – мақала қабылданғаннан кейін және редакциялау процесі аяқталғаннан кейін, бірақ ресми түрде журнал нөміріне енгізілгенге дейін желіде жарияланатын процесс. Баспа форматына қатысты сұрақтарыңыз болса, журналдың редакциясына ca_journal@kisi.kz мекенжайы бойынша хабарласыңыз.

Erratum: шығарылым мен томдар кестесі

Оқырмандар мен авторлардың назарына «Journal of Central Asian Studies» журналының томдарының нөмірленуіндегі маңызды түзету туралы хабарландыру. 2003-2024 жылдар аралығындағы томдық нөмірлеуде қателер жіберілген. Бұл мәселені шешу үшін тиісті шаралар қабылданды.
2025 жылдың 1-шығарылымынан бастап журналдың томы дұрыс нөмірлеу тізбегін сақтайды. Бұл сәйкессіздік кейбір түсініксіздіктер тудыруы мүмкін, әсіресе сілтемелерге қатысты, сол себепті кез келген қолайсыздық үшін кешірім сұраймыз. Түсінікті болу үшін төменде ескі (дұрыс емес) және жаңа (дұрыс) нөмірлеу жүйесін көрсететін кесте берілген.
Біз ғылыми жариялаудың ең жоғары стандарттарын сақтауға ұмтылғандықтан, түсіністікпен қарауыңызды сұраймыз.

Old (incorrect)

New (correct)

№1 (1) 2003
№2 (2) 2003
№3 (3) 2003
№4 (4) 2003
№1 (5) 2004
№2 (6) 2004
№3 (7) 2004
№4 (8) 2004
№1 (9) 2005
№2 (10) 2005
№3 (11) 2005
№4 (12) 2005
№1 (13) 2006
№2 (14) 2006
№3 (15) 2006
№4 (16) 2006
№1 (17) 2007
№2 (18) 2007
№3 (19) 2007
№4 (20) 2007
№1 (21) 2008
№2 (22) 2008
№3 (23) 2008
№4 (24) 2008
№1 (25) 2009
№2 (26) 2009
№3 (27) 2009
№4 (28) 2009
№1 (29) 2010
№2 (30) 2010
№3 (31) 2010
№4 (41) 2010
№1 (42) 2011
№2 (43) 2011
№3 (44) 2011
№4 (45) 2011
№1 (46) 2012
№2 (47) 2012
№3 (48) 2012
№4 (49) 2012
№1 (50) 2013
№2 (51) 2013
№3 (52) 2013
№4 (52) 2013
№1 (53) 2014
№2 (54) 2014
№3 (55) 2014
№4 (56) 2014
№1 (57) 2015
№2 (58) 2015
№3 (59) 2015
№4 (60) 2015
№1 (61) 2016
№2 (62) 2016
№3 (63) 2016
№4 (64) 2016
№1 (65) 2017
№2 (66) 2017
№3 (67) 2017
№4 (68) 2017
№1 (69) 2018
№2 (70) 2018
№3 (71) 2018
№4 (72) 2018
№1 (73) 2019
№2 (74) 2019
№3 (75) 2019
№4 (76) 2019
№1 (77) 2020
№2 (78) 2020
№3 (79) 2020
№4 (80) 2020
№1 (81) 2021
№2 (82) 2021
№3 (83) 2021
№4 (84) 2021
№1 (85) 2022
№2 (86) 2022
№3 (87) 2022
№4 (88) 2022
№1 (89) 2023
№2 (90) 2023
№3 (91) 2023
№3 (92) 2023
№1 (93) 2024
№2 (94) 2024
№3 (95) 2024
№4 (96) 2024
№1 (97) 2025

2003 Volume 1, Issue 1
2003 Volume 1, Issue 2
2003 Volume 1, Issue 3
2003 Volume 1, Issue 4
2004 Volume 2, Issue 1
2004 Volume 2, Issue 2
2004 Volume 2, Issue 3
2004 Volume 2, Issue 4
2005 Volume 3, Issue 1
2005 Volume 3, Issue 2
2005 Volume 3, Issue 3
2005 Volume 3, Issue 4
2006 Volume 4, Issue 1
2006 Volume 4, Issue 2
2006 Volume 4, Issue 3
2006 Volume 4, Issue 4
2007 Volume 5, Issue 1
2007 Volume 5, Issue 2
2007 Volume 5, Issue 3
2007 Volume 5, Issue 4
2008 Volume 6, Issue 1
2008 Volume 6, Issue 2
2008 Volume 6, Issue 3
2008 Volume 6, Issue 4
2009 Volume 7, Issue 1
2009 Volume 7, Issue 2
2009 Volume 7, Issue 3
2009 Volume 7, Issue 4
2010 Volume 8, Issue 1
2010 Volume 8, Issue 2
2010 Volume 8, Issue 3
2010 Volume 8, Issue 4
2011 Volume 9, Issue 1
2011 Volume 9, Issue 2
2011 Volume 9, Issue 3
2011 Volume 9, Issue 4
2012 Volume 10, Issue 1
2012 Volume 10, Issue 2
2012 Volume 10, Issue 3
2012 Volume 10, Issue 4
2013 Volume 11, Issue 1
2013 Volume 11, Issue 2
2013 Volume 11, Issue 3
2013 Volume 11, Issue 4
2014 Volume 12, Issue 1
2014 Volume 12, Issue 2
2014 Volume 12, Issue 3
2014 Volume 12, Issue 4
2015 Volume 13, Issue 1
2015 Volume 13, Issue 2
2015 Volume 13, Issue 3
2015 Volume 13, Issue 4
2016 Volume 14, Issue 1
2016 Volume 14, Issue 2
2016 Volume 14, Issue 3
2016 Volume 14, Issue 4
2017 Volume 15, Issue 1
2017 Volume 15, Issue 2
2017 Volume 15, Issue 3
2017 Volume 15, Issue 4
2018 Volume 16, Issue 1
2018 Volume 16, Issue 2
2018 Volume 16, Issue 3
2018 Volume 16, Issue 4
2019 Volume 17, Issue 1
2019 Volume 17, Issue 2
2019 Volume 17, Issue 3
2019 Volume 17, Issue 4
2020 Volume 18, Issue 1
2020 Volume 18, Issue 2
2020 Volume 18, Issue 3
2020 Volume 18, Issue 4
2021 Volume 19, Issue 1
2021 Volume 19, Issue 2
2021 Volume 19, Issue 3
2021 Volume 19, Issue 4
2022 Volume 20, Issue 1
2022 Volume 20, Issue 2
2022 Volume 20, Issue 3
2022 Volume 20, Issue 4
2023 Volume 21, Issue 1
2023 Volume 21, Issue 2
2023 Volume 21, Issue 3
2023 Volume 21, Issue 4
2024 Volume 22, Issue 1
2024 Volume 22, Issue 2
2024 Volume 22, Issue 3
2024 Volume 22, Issue 4
2025 Volume 23, Issue 1

Ескерту: жаңа нөмірлеу 2025 жылдың 1-шығарылымынан бастап қолданылады.